广泛地应用于机械、医疗、纺织、建材、石油、化工、轻工、电子、仪表、喷涂、烟草、制氮、汽车制造、食品加工、饮料加工等
国民经济的各个领域。该系列产品对连续24小时不停机且对气源要求高的用户尤其适合。
![]() |
![]() |
| 单机 | 双机 |
| 沈阳机床 青岛马士集装箱工业有限公司 上海秉荣铜业有限公司 上海阿玛吉德电器有限公司 浙江盾安人工环境股份有限公司 如需更多,敬请来电! |
上海晟通机电设备有限公司 安徽大昌矿业有限公司 台州星亚塑料包装有限公司 上海鼎上包装有限公司 烟台富恩电子电器有限公司 |
| 型号 | 排气量 Nm3/min |
排气 压力 Mpa |
电机 功率 KW |
压缩 调节 模式 |
转速 r.p.m |
重量 KG |
尺寸mm 长×宽×高 |
备注 |
| V-1.00/8 | 1 | 0.8 | 7.5 | 电调 | 890 | 550 | 1600×720×1350 | |
| W-1.60/8 | 1.6 | 0.8 | 11 | 820 | 670 | 1800×860×1600 | ||
| W-2.00/8 | 2 | 0.8 | 15 | 890 | 690 | ☆ | ||
| W-2.50/8 | 2.5 | 0.8 | 18.5 | 980 | 730 | ☆ | ||
| W-3.00/8 | 3 | 0.8 | 22 | 890 | 790 | 1900×900×1700 | ☆ | |
| V-0.60/10 | 0.6 | 1 | 5.5 | 620 | 540 | 1600×720×1350 | ||
| V-0.80/10 | 0.8 | 1 | 7.5 | 820 | 550 | |||
| V-1.00/10 | 1 | 1 | 7.5 | 890 | 550 | |||
| W-1.30/10 | 1.3 | 1 | 11 | 670 | 660 | 1800×860×1600 | ||
| W-1.60/10 | 1.6 | 1 | 15 | 820 | 680 | ☆ | ||
| W-2.00/10 | 2 | 1 | 15 | 890 | 690 | |||
| W-2.60/10 | 2.6 | 1 | 18.5 | 760 | 750 | 1900×900×1700 | ||
| W-2.80/10 | 2.8 | 1 | 22 | 820 | 760 | |||
| W-3.00/10 | 3 | 1 | 22 | 890 | 790 | |||
| 2-W-3.20/10 | 3.2 | 1 | 2×15 | 820 | 1100 | 2100×1700×1650 | ||
| 2-W-4.00/10 | 4 | 1 | 2×15 | 890 | 1120 | |||
| 2-W-5.20/10 | 5.2 | 1 | 2×18.5 | 760 | 1250 | 2100×1750×1700 | ||
| 2-W-6.00/10 | 6 | 1 | 2×22 | 890 | 1300 | |||
| W-0.60/20 | 0.6 | 2 | 7.5 | 670 | 650 | |||
| W-0.85/20 | 0.85 | 2 | 11 | 820 | 690 | 1800×860×1600 | ||
| W-1.00/20 | 1 | 2 | 11 | 890 | 690 | |||
| W-1.30/20 | 1.3 | 2 | 15 | 760 | 710 | ☆ | ||
| W-1.60/20 | 1.6 | 2 | 18.5 | 820 | 730 | |||
| W-1.80/20 | 1.8 | 2 | 22 | 760 | 780 | |||
| W-2.00/20 | 2 | 2 | 22 | 820 | 785 | |||
| W-2.20/20 | 2.2 | 2 | 22 | 890 | 790 |
传动方式
排气量大小
能耗标准
冷却方式
润滑方式
该企业未进行实名认证!!
该企业未进行实名认证